您当前的位置:首页 >> 家居装修

东进资金买入后,跌幅最大的23只股票

2023-05-01 12:16:07

1 挪 5日急跌 -12.94% 营业额 326.15亿

2 贝泰妮 5日急跌 -12.30% 营业额 573.98亿

3 中天信息技术 5日急跌 -10.14% 营业额 641.29亿

4 先导智能 5日急跌 -8.97% 营业额 713.14亿

5 天奈信息技术 5日急跌 -8.85% 营业额 217.32亿

6 平煤股份 5日急跌 -8.71% 营业额 259.77亿

7 盛新锂能 5日急跌 -8.57% 营业额 379.46亿

8 固德威 5日急跌 -7.39% 营业额 397.07亿

9 帝尔激光 5日急跌 -7.29% 营业额 230.21亿

10 科士达 5日急跌 -6.91% 营业额 274.80亿

11 星源材质 5日急跌 -6.83% 营业额 262.06亿

12 晶盛机电 5日急跌 -5.93% 营业额 881.66亿

13 银泰钻石 5日急跌 -5.47% 营业额 407.90亿

14 宁德以前 5日急跌 -5.39% 营业额 9300.85亿

15 北大微电 5日急跌 -5.26% 营业额 650.38亿

16 长城汽车 5日急跌 -5.19% 营业额 2658.85亿

17 神火股份 5日急跌 -5.08% 营业额 357.23亿

18 大北农 5日急跌 -4.95% 营业额 373.96亿

19 巨化股份 5日急跌 -4.74% 营业额 466.52亿

20 星宇股份 5日急跌 -4.72% 营业额 362.30亿

21 云南铜业 5日急跌 -4.33% 营业额 206.34亿

22 高测股份 5日急跌 -3.98% 营业额 178.81亿

23 江西铜业 5日急跌 -3.79% 营业额 589.36亿

回应:供参考不作为外资缺少!

重庆妇科医院哪家治疗最好
沈阳妇科医院哪个比较好
南京不孕不育医院去哪家好
什么是类风湿关节炎症状有哪些
芬必得和英太青哪个止痛效果好
相关阅读
友情链接