您当前的位置:首页 >> 装修日记

11月22日:底部释放出巨量的个股名单

2023-05-01 12:16:07

1 五矿发展 市值 100.55亿 市盈(激) 21.24 营业收入 3.55亿 5日换手率 0.79

2 六龟大股东 市值 29.13亿 市盈(激) 129.17 营业收入 1691.66万 5日换手率 1.44

3 重庆建工 市值 70.75亿 市盈(激) 19.10 营业收入 2.78亿 5日换手率 0.38

4 中国化学 市值 507.09亿 市盈(激) 10.22 营业收入 37.20亿 5日换手率 1.02

5 中国银 市值 1268.16亿 市盈(激) 4.41 营业收入 230.16亿 5日换手率 0.50

6 中国核建 市值 212.11亿 市盈(激) 12.45 营业收入 12.78亿 5日换手率 0.70

7 中国电建 市值 1126.87亿 市盈(激) 9.81 营业收入 86.15亿 5日换手率 1.10

8 中国交建 市值 1051.44亿 市盈(激) 5.98 营业收入 158.15亿 5日换手率 0.35

9 上海滩集团 市值 36.45亿 市盈(激) 49.44 营业收入 5528.63万 5日换手率 4.07

10 龙版传媒 市值 48.00亿 市盈(激) 12.72 营业收入 2.83亿 5日换手率 1.84

11 特力A 市值 77.49亿 市盈(激) 100.66 营业收入 6211.76万 5日换手率 3.60

12 广聚能源 市值 44.46亿 市盈(激) 54.65 营业收入 6100.93万 5日换手率 0.54

13 银特货 市值 198.67亿 市盈(激) 30.75 营业收入 4.85亿 5日换手率 1.42

14 双星新材 市值 174.25亿 市盈(激) 17.02 营业收入 7.68亿 5日换手率 6.83

15 设研院 市值 31.04亿 市盈(激) 15.45 营业收入 1.51亿 5日换手率 0.98

16 建科大股东 市值 49.46亿 市盈(激) 28.34 营业收入 1.31亿 5日换手率 4.50

17 哈焊华通 市值 27.85亿 市盈(激) 154.54 营业收入 1351.76万 5日换手率 7.68

18 清研环境 市值 20.85亿 市盈(激) 207.73 营业收入 752.63万 5日换手率 6.64

声明:仅供参考不作为投资者借助于!

英太青缓释胶囊和扶他林缓释片哪个好
艾得辛疗效好不好
无锡男科检查费用
天津妇科医院挂号
昆明甲状腺医院电话
相关阅读
友情链接